Kinder-König/innen im Schützenverein Hilter:
Jahr | Kinderkönig | Kinderkönigin |
1937 | Kipp, Ewald | Buddendieck, Liselotte |
1938 | Hamann, Fritz | Kokkläuner, Lore |
1939 |
Varwig, Werner
|
Bischoff, Lydia
|
1940-1949 | ausgefallen (2. Weltkrieg) | ausgefallen (2. Weltkrieg) |
1950 | Wesseler, Justus | Sattinger, Gerda |
1951 | Simon, Heinz | Springmeyer, Ilse |
1952 | Kikker, Wilhelm | Niederröhrmann, Hanna |
1953 | Bierwagen, Manfred | Thiemann, Christa |
1954 | Krampe, Wilhelm | Eggers, Christa |
1955 | Möller, Peter | Vorwald, Rita |
1956 | Buddendieck, Horst | Sandau, Ulrike |
1957 | Heistermann, Rüdiger | Riepe, Gisela |
1958 | Carls, Christian | Brinkmann, Annette |
1959 | Voß, Martin | Söger, Karin |
1960 | Spiering, Horst | Muras, Ruth |
1961 | Schell, Manfred | Kipp, Bärbel |
1962 | Mausch, Wolfgang | Wittrin, Bärbel |
1963 | Westing, Wilhelm | Gillich, Barbara |
1964 | Kröger, Walter | Schönknecht, Ute |
1965 | Hamann, Christoph | Witte, Petra |
1966 | Kipp, Burkard | Wehrkamp, Annelie |
1967 | Pahlkötter, Klaus | Söger, Gisela |
1968 | Buschmeyer, Friedrich | Müggebeer, Iris |
1969 | Söger, Uwe | Istel, Martina |
1970 | Schomaker, Hermann | Mai, Christa |
1971 | Vorwald, Lutz | Lindhorst, Ellen |
1972 | Gärtner, Frank | Strohms, Petra |
1973 | Schomaker, Frank | Mai, Iris |
1974 | Wilimczyk, Ralf | Sprick, Heike |
1975 | Vorwald, Stefan | Henkel, Sabine |
1976 | Witte, Karsten | Hackbarth, Cordula |
1977 | Schulte, Stefan | Dummer, Jutta |
1978 | Lucht, Thorsten | Lieb, Bettina |
1979 | van der List, Michael | Bäumker, Elisabeth |
1980 | Vogedes, Stefan | Riese, Sonja-Luise |
1981 | Lucht, Guido | Striemer, Britta |
1982 | Krampe, Thorsten | Tepe, Andrea |
1983 | Grafe, Carsten | Grafe, Daniela |
1984 | Kellersmann, Ingo | Niendieck, Ilka |
1985 | Hartmann, Bernd | Niemeyer, Britta |
1986 | Mausch, Sascha | Schmiski, Jessica |
1987 | Hammerlage, Christian | Overschmidt, Nicole |
1988 | Stölzer, Carsten | Grafe, Ramona |
1989 | Stölzer, Markus | Völpel, Bianca |
1990 | Valleja, Marco | Rausch, Amelie |
1991 | Valleja, Sebastian | Mausch, Lisa |
1992 | Tappmeyer, Felix | Linkemeyer, Nadine |
1993 | Hartmann, Bejamin | Steffen, Verena |
1994 | Klare, Sascha | Overschmidt, Sandra |
1995 | Draheim, Frederik | Valleja, Francisca |
1996 | Buchholz, Michel | Winkler, Sandra |
1997 | Mai, Tobias | Jenhardt, Nicole |
1998 | Buchholz, Patr1998ick | Franz-Pohlmann, Ira |
1999 | Buchbinder, Sebastian | Fuchtmann, Melanie |
2000 | Krause, Axel | Mai, Verena |
2001 | Brinkmann, Yanik | Pfeffer, Anna-Lena |
2002 | Donnelly, Patrick | Overberg, Sarah |
2003 | Schulte, Torben | Fuchtmann, Ronja |
2004 | Genrich, Marvin | Schlüter, Franziska |
2005 | Willimczyk, Nils | Tiesmeyer, Gina |
2006 | Schulte, Sven | Meier, Anita |
2007 | Wolk, Joshua | Meier, Madon |
2008 | Holtgreife, Phillipp | Rieger, Dana |
2009 | Blanke, Alexander | Engler, Joalina |
2010 | Rieger, Moritz | Braun, Lilly Sophie |
2011 | ---------------- | ---------------- |
2012 | Klempau, Daniel | Jurczyk, Franziska |
2013 | Erwing, Scarlett-Chantalle | Jurczyk, Franziska |
2014 | Fryke, Tim | Rottmann, Liv |
2015 | Backhaus, Rick | Wetzel, Mia |
2016 | Böhmann, Luca | Dammertz, Nele |
2017 | Backhaus, Rick | Wetzel, Mia (Kaiserin) |
2018 | Böhmann, Luca (Kaiser) | Schöbel-Olivera, Melina |
2019 | Fuchtmann, Noel | Lammers, Cara |
202 | Ausfall (Corona-Pandemie) | Ausfall (Corona-Pandemie) |
2021 | Ausfall (Corona-Pandemie) | Ausfall (Corona-Pandemie) |
2022 | -------------- | -------------- |
2023 | ||
2024 | ||
2025 |